High-resolution multi-band spectrum occupancy measurements and evaluations at 900MHz downlink band for Istanbul metropolitan
dc.authorid | 0000-0003-4103-8876 | |
dc.authorid | 0000-0002-2553-1911 | |
dc.authorid | 0000-0001-6430-3009 | |
dc.contributor.author | Akı, Fatma Nur | |
dc.contributor.author | Boyacı, Ali | |
dc.contributor.author | Yarkan, Serhan | |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T19:42:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-12T19:42:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü | |
dc.description | 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) -- MAY 16-19, 2015 -- Inonu Univ, Malatya, TURKEY | en_US |
dc.description.abstract | Radio frequency spectrum is one of the most important resources for both contemporary and next generation wireless communications (NGWC) systems. Therefore, utilization of the radio frequency spectrum is a critical task. Reliable occupancy statistics are key to such utilization. Considering the fact that Turkey will migrate to digital terrestrial TV broadcast in the near future, a specific portion of the radio frequency spectrum will be available. Hence, occupancy statistics and relevant analyses are mandatory for both contemporary and NGWC systems. Results of high-resolution multi-band spectrum occupancy measurements at 900MHz downlink band for Istanbul metropolitan are presented. Two of the prominent evaluation methods and corresponding occupancy statistics are given in a comparative manner. It is observed that parameters of the evaluation methods affect the occupancy statistics drastically. | en_US |
dc.description.abstract | Değerli ve sınırlı bir kaynak olan radyo frekans spektrumunun verimli kullanılması hem mevcut hem de yeni nesil kablosuz ağlar için oldukça önemlidir. Kullanım istatistikleri bu nedenle en doğru biçimde belirlenmelidir. Yakın gelecekte Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü karasal televizyon yayınına geçecek oluşu, çok kıymetli bir radyo frekans bandını çeşitli amaçlar için kullanıma açacaktır. Dolayısıyla, radyo frekans bantlarının sürekli olarak gözlenmesi, doluluk oranlarının belirlenmesi ve sonuçların en doğru biçimde raporlanması hem mevcut sistemler hem de yakın gelecekte devreye girmesi beklenen teknolojiler ve hizmetler için kaçınılmazdır. Bu çalışmada coğrafi ve demografik özellikleri ile eşsiz olan, oldukça kalabalık nüfusu nedeniyle yüksek yoğunluklu haberleşme hacminin ortaya çıktığı İstanbul metropolü için CSM 900MHz downlink bandında, I/Q seviyesinde yüksek çözünürlüklü ve çoklu-kanallı radyo frekans kullanımı ölçümleri alınmıştır. Ölçümler, çoklu-bantlı doluluk oranlarının belirlenmesinde bilimsel düzende sıkça kullanılan iki yöntem ışığında incelenmiştir. Sonuçlar, doluluk oranlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere ait parametrelerin sonuçları oldukça köklü bir biçimde değiştirebileceğini ortaya koymaktadır. | |
dc.description.sponsorship | Dept Comp Engn & Elect & Elect Engn,Elect & Elect Engn,Bilkent Univ | en_US |
dc.identifier.citation | Akı, F. N., Boyacı, A., & Yarkan, S. (2015). High-Resolution Multi-Band Spectrum Occupancy Measurements and Evaluations at 900MHz Downlink Band for Istanbul Metropolitan," 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 1639-1642. | |
dc.identifier.doi | 10.1109/SIU.2015.7130165 | |
dc.identifier.endpage | 1642 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-1-4673-7386-9 | |
dc.identifier.issn | 2165-0608 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84939174682 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | en_US |
dc.identifier.startpage | 1639 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/8625 | |
dc.identifier.wos | WOS:000380500900390 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.relation.ispartof | 2015 23rd Signal Processing And Communications Applications Conference (Siu) | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | FFT | en_US |
dc.subject | GSM | en_US |
dc.subject | Multi-Band | en_US |
dc.subject | Spectrum Occupancy | en_US |
dc.subject | Çoklu–Bant | |
dc.subject | Spektrum Kullanımı | |
dc.title | High-resolution multi-band spectrum occupancy measurements and evaluations at 900MHz downlink band for Istanbul metropolitan | en_US |
dc.title.alternative | İstanbul metropolü için GSM 900MHz downlink bandındaki yüksek çözünürlüklü çoklu–bantlı spektrum kullanımı ölçümleri ve değerlendirmesi | |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- High resolution multi-band spectrum occupancy measurements and evaluations at 900MHz downlink band for Istanbul metropolitan.pdf
- Boyut:
- 244.87 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format