Fractional-rate radiometer for spectrum sensing based on I/Q branch separation
dc.authorid | 0000-0002-2553-1911 | |
dc.authorid | 0000-0001-6430-3009 | |
dc.authorid | 0000-0003-4972-3018 | |
dc.contributor.author | Boyacı, Ali | |
dc.contributor.author | Yarkan, Serhan | |
dc.contributor.author | Sönmez, Ahmet Coşkun | |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T19:42:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-12T19:42:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü | |
dc.description | 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) -- MAY 16-19, 2015 -- Inonu Univ, Malatya, TURKEY | en_US |
dc.description.abstract | Radiometer has a peculiar place among spectrum sensing techniques available in the literature, because it has a simplistic design and is known to be the optimal detector in the absence of a priori knowledge about the signal to be detected. In this study, it is shown that simplicity in the traditional radiometer design could further be improved while its performance is maintained. The proposed method exploits the inherent orthogonality between the I/Q branches and reduces the total number of addition and multiplication operations at baseband. Results are validated by the experimental data collected under different digital modulation scenarios. Relevant discussions and future directions are outlined as well. | en_US |
dc.description.abstract | Radyometre, hem tasarımındaki yalınlık hem de mevcudiyeti aranan işaret hakkında herhangi bir ön bilgi olmadığı durumlarda en uygun başarıma sahip yöntem oluşu nedenleriyle spektrum sezme alanında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada radyometrenin tasarımındaki yalınlık üst düzeye çekilerek uygulamadaki başarımın korunabileceği hem kuramsal olarak hem de ölçüm sonuçlarıyla gösterilmektedir. Önerilen yöntem in-phase/quadrature (I/Q) kollarının ortogonalinden yararlanıp, geleneksel yönteme göre temel banttaki toplam çarpma ve toplama işlemi sayısını azaltarak radyometrenin başarımının uygulamada korunmasına olanak tanımaktadır. Sonuçlar çeşitli sayısal modülasyon yöntemleri ile üretilen işaretlere dayalı ölçümlerden elde edilen bulgularla doğrulanıp, geleceğe yönelik çalışmalara ilişkin başlıklarla birlikte tartışılmıştır. | |
dc.description.sponsorship | Dept Comp Engn & Elect & Elect Engn,Elect & Elect Engn,Bilkent Univ | en_US |
dc.identifier.citation | Boyacı, A., Yarkan, S., & Sönmez, A. C. (2015, May). Fractional-Rate Radiometer for Spectrum Sensing Based on I/Q Branch Separation. In 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), (pp. 1350-1353). IEEE. | |
dc.identifier.endpage | 1353 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-1-4673-7386-9 | |
dc.identifier.issn | 2165-0608 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84939206783 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | en_US |
dc.identifier.startpage | 1350 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/8627 | |
dc.identifier.wos | WOS:000380500900318 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.relation.ispartof | 2015 23rd Signal Processing And Communications Applications Conference (Siu) | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Digital Modulation | en_US |
dc.subject | Fading | en_US |
dc.subject | Radiometer | en_US |
dc.subject | Kablosuz Haberleşme | |
dc.subject | Kesirli Oranlı İşaret İşleme | |
dc.subject | Radyometre | |
dc.subject | Spektrum Sezme | |
dc.title | Fractional-rate radiometer for spectrum sensing based on I/Q branch separation | en_US |
dc.title.alternative | I/Q kolları ayrımına dayalı, kesirli–oranlı radyometrik spektrum sezme | |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- Fractional-Rate Radiometer for Spectrum Sensing Based on IQ Branch Separation.pdf
- Boyut:
- 115.17 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format