Otomotiv sektöründe dış ticaretin Türkiye ekonomisine etkisi: Ekonometrik bir model
dc.authorid | 0009-0003-7802-044X | |
dc.authorid | 0000-0003-3341-7016 | |
dc.contributor.author | Ekizoğlu, Umut İnanç | |
dc.contributor.author | Çetin, Güldenur | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T09:36:22Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T09:36:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.department | Enstitüler, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı | |
dc.department | Fakülteler, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye’nin otomotiv ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ampirik bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamaktadır. Üç bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde, ekonomik büyüme kavramı açıklanmış, büyümenin temel özellikleri ve türleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise ekonomik büyüme ile dış ticaret arasındaki ilişki ele alınmış ayrıca otomotiv sektörünün tarihsel gelişimi ile hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde üretim ve ihracat verileri sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise otomotiv ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1969-2023 dönemine ait verilerle değerlendirilmiştir. Bu kapsamda gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (ARDL) analizi uygulanarak yıllık veriler üzerinden bir inceleme yapılmıştır. Elde edilen bulgular, otomotiv ihracatının ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, otomotiv sektörünün dış ticaret ve ekonomik büyüme açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. | |
dc.description.abstract | This study aims to examine the impact of Turkey's automotive exports on economic growth with an empirical approach. In the first part of the three-part study, the concept of economic growth is explained and the basic characteristics and types of growth are emphasized. In the second part, the relationship between economic growth and foreign trade is discussed, and the historical development of the automotive sector, as well as production and export data both globally and in Turkey, are presented. In the third part, the relationship between automotive exports and economic growth is evaluated with data from the period 1969-2023. In this context, an examination was made on annual data by applying distributed lag autoregressive bounds test (ARDL) analysis. The findings revealed that automotive exports have a statistically significant and positive impact on economic growth. This situation shows that the automotive sector has strategic importance in terms of foreign trade and economic growth. | |
dc.identifier.citation | Ekizoğlu, U. İ., & Çetin, G. (2025). Otomotiv Sektöründe Dış Ticaretin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Ekonometrik Bir Model. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Dergisi, 3(5), 95-114. | |
dc.identifier.doi | 10.62101/tcudstcaretdergs.1668897 | |
dc.identifier.endpage | 114 | |
dc.identifier.issn | 2980-2199 | |
dc.identifier.issue | 5 | |
dc.identifier.startpage | 95 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9553 | |
dc.identifier.volume | 3 | |
dc.institutionauthor | Ekizoğlu, Umut İnanç | |
dc.institutionauthor | Çetin, Güldenur | |
dc.institutionauthorid | 0009-0003-7802-044X | |
dc.institutionauthorid | 0000-0003-3341-7016 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Öğrenci | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Otomotiv İhracatı | |
dc.subject | Ekonomik Büyüme | |
dc.subject | Uluslararası Ticaret | |
dc.subject | ARDL Testi | |
dc.subject | Automotive Export | |
dc.subject | Economic Growth | |
dc.subject | International Trade | |
dc.subject | ARDL test | |
dc.title | Otomotiv sektöründe dış ticaretin Türkiye ekonomisine etkisi: Ekonometrik bir model | |
dc.title.alternative | Foreign trade in the automotive sector to the Turkish economy impact: An econometric model | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Otomotiv sektöründe dış ticaretin Türkiye ekonomisine etkisi Ekonometrik bir model.pdf
- Boyut:
- 682.16 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: