Aynı döşeme boşluk oranına sahip betonarme binalarda boşluk konumunun yapısal davranışa etkisinin doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle incelenmesi
dc.authorid | 0000-0002-1550-7221 | |
dc.authorid | 0000-0003-0512-3803 | |
dc.authorid | 0000-0001-8133-0906 | |
dc.contributor.author | Doğan, Samet Oğuzhan | |
dc.contributor.author | Tozlu, İsmail | |
dc.contributor.author | Gürsoy, Şenol | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T13:22:37Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T13:22:37Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Deprem gerçeğiyle sürekli olarak karşı karşıya kalan ülkemizde, binalardaki hasarların maalesef deprem yönetmeliğinde belirtilen yapısal düzensizlikler nedeniyle oluştuğu görülmektedir. Ayrıca uygulama ve projelerdeki hatalar da binaların hasar görmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada betonarme binalarda bulunan aynı döşeme boşluklarının konumunun doğrusal ve doğrusal olamayan yapısal davranışa etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla örnek olarak seçilmiş betonarme bir bina modelinde farklı konumlarda aynı orandaki döşeme boşluklarının, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği koşulları da dikkate alarak, deprem performansına etkileri Sta4-CAD programı yardımıyla irdelenmiştir. Doğrusal ve doğrusal olmayan yapısal çözümlemelerden elde edilen sonuçlar perde duvarların etrafında döşeme boşluğu olması durumda yatay yük aktarımında büyük problemler oluştuğunu ve söz konusu döşeme boşluğunun planda köşe noktalarında yapılması durumunda yapısal davranışın olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır. | |
dc.description.abstract | In our country, which is constantly faced with the reality of earthquakes, unfortunately, it is seen that the damages in buildings occur due to the structural irregularities specified in the earthquake regulations. In addition, errors in implementation and projects also cause damage of buildings. In this study, the effects of the location of the same slab openings in reinforced concrete buildings on linear and nonlinear structural behaviour were comparatively investigated. For this purpose, the effects on the earthquake performance, considered the conditions of the Turkish Building Earthquake Code, of the same ratio of slab openings at different locations in a reinforced concrete building model selected as an example were examined with the help of the Sta4-CAD program. The results obtained from linear and nonlinear structural analyses reveal that major problems occur in horizontal load transfer in cases where there is a slab opening around the shear walls, and that structural behaviour is negatively affected when the slab opening is made at the corner points in the plan. | |
dc.identifier.citation | Doğan, S. O., Tozlu, İ., & Gürsoy, Ş. (2025). Aynı Döşeme Boşluk Oranına Sahip Betonarme Binalarda Boşluk Konumunun Yapısal Davranışa Etkisinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(47), 42-59. | |
dc.identifier.doi | 10.55071/ticaretfbd.1528656 | |
dc.identifier.endpage | 59 | |
dc.identifier.issn | 1305-7820 | |
dc.identifier.issn | 2587-165X | |
dc.identifier.issue | 47 | |
dc.identifier.startpage | 42 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9590 | |
dc.identifier.volume | 24 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Depreme Dayanıklı Tasarım | |
dc.subject | Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz | |
dc.subject | Döşeme Boşluğu Konumu | |
dc.subject | Earthquake Resistant Design | |
dc.subject | Linear And Nonlinear Analysis | |
dc.subject | Slab Opening Location | |
dc.title | Aynı döşeme boşluk oranına sahip betonarme binalarda boşluk konumunun yapısal davranışa etkisinin doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation with linear and nonlinear methods of the effect on behavior of opening location in reinforced concrete buildings with the same slab opening ratio | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Aynı döşeme boşluk oranına sahip betonarme binalarda boşluk konumunun yapısal davranışa etkisinin doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 555.46 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: