Income diversification and bank performance: Evidence from Turkish banking sector
dc.authorid | 0000-0003-0230-5839 | |
dc.authorid | 0000-0002-8645-6636 | |
dc.authorid | 0000-0002-5630-6602 | |
dc.contributor.author | Gürbüz, Ali Osman | |
dc.contributor.author | Yanık, Serhat | |
dc.contributor.author | Aytürk, Yusuf | |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T19:51:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-12T19:51:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, faiz dışı gelir yaratan faaliyetler (gelir çeşitlendirmesi) ve riske göre düzeltilmiş banka performansı arasındaki ilişki, Türk mevduat bankalarına ait 20052011 dönemi yıllık verileri kullanılarak incelenmektedir. Bu çalışmada, sistem genel momentler yöntemi (Sistem- GMM) tahmincileri, 26 bankanın yer aldığı dengesiz bir panel veri setiyle kullanılmaktadır. Ampirik sonuçlarımız, gelir çeşitlendirmesinin Türk mevduat bankalarının riske göre düzeltilmiş finansal performansını arttırdığını göstermektedir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, relationship between non-interest income generating activities (income diversification) and risk-adjusted bank performance is investigated by using yearly data of Turkish deposit banks for the period of 2005 – 2011. System Generalized Method of Moments (System-GMM) estimators are used in this study with an unbalanced panel dataset of 26 banks. Our empirical results indicate that income diversification increases risk-adjusted financial performance of Turkish deposit banks. | |
dc.identifier.citation | Gürbüz, A. O., Yanık, S., & Aytürk, Y. (2013) Income Diversification and Bank Performance: Evidence from Turkish Banking Sector. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 7(1), 9-29. | |
dc.identifier.endpage | 29 | en_US |
dc.identifier.issn | 1307-945X | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 9 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 148193 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/148193 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9259 | |
dc.identifier.volume | 7 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi | |
dc.relation.ispartof | BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Income Diversification | en_US] |
dc.subject | Turkish Banking Sector | |
dc.subject | Non-Interest Income | |
dc.subject | System-GMM | |
dc.subject | Gelir Çeşitlendirmesi | |
dc.subject | Türk Bankacılık Sektörü | |
dc.subject | Faiz Dışı Gelir | |
dc.subject | Sistem-GMM | |
dc.title | Income diversification and bank performance: Evidence from Turkish banking sector | en_US |
dc.title.alternative | Gelir çeşitlendirmesi ve banka performansı: Türk bankacılık sektöründen bulgular | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Income diversification and bank performance Evidence from Turkish banking sector.pdf
- Boyut:
- 229.95 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format