Vitamin E loaded fabrics as cosmetotextile products: Formulation and characterization
dc.authorid | 0000-0002-1526-8662 | |
dc.authorid | 0000-0002-9059-0838 | |
dc.authorid | 0000-0003-4522-2056 | |
dc.authorid | 0009-0004-5061-0728 | |
dc.contributor.author | Ömeroğulları Başyiğit, Zeynep | |
dc.contributor.author | Kut, Dilek | |
dc.contributor.author | Yenilmez, Evrim | |
dc.contributor.author | Eyüpoğlu, Şeyda | |
dc.contributor.author | Hocaoğlu, Emel | |
dc.contributor.author | Yazan, Yasemin | |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T15:53:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-21T15:53:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Skin fights constantly during the day to be saved from free radicals caused by UV rays and pollution. However, skin cells repair damage and restore complexion during sleep. Enhancement of repair and restoration can be achieved more effectively by the cosmetic products such as antioxidants applied during night. In this study, functional fabrics were prepared for single-use which are impregnated with three different delivery systems containing Vitamin E, the mostly known antioxidant ingredient. Comparison of Vitamin E release from microcapsule, microemulsion and solid lipid nanoparticle systems embedded in polypropylene fabrics (PP) was aimed in this study. Final purpose of preparing a cosmetotextile for ocular area was to obtain prolonged activity of Vitamin E. Following particle size measurement and scanning electron microscopic analyses of all delivery systems prepared, systems embedded in polypropylene nonwoven fabrics were tested for Vitamin E meant to be released over time. According to the results obtained, Vitamin E was found to be successfully incorporated into all three delivery systems and release of Vitamin E was determined to be prolonged best by solid lipid nanoparticles. | en_US |
dc.description.abstract | Deri gün içinde UV ısınlarından kaynaklanan serbest radikallerden ve hava kirliliğinden korunmak için sürekli olarak savaşır. Fakat, deri hücreleri oluşan hasarı uyku sırasında onarır ve restore eder. Gece cilde uygulanan antioksidan kozmetik ürünler onarımın gelişmesine yardımcı olur. Bu çalışmada, antioksidan etkisi ile bilinen vitamin E içeren kompleks yapı üç farklı sistem ile oluşturulmuş ve emdirme yöntemiyle polipropilen dokusuz yüzeye aktarılarak tek kullanımlık fonksiyonel kumaşlar elde edilmiştir. Üç farklı yöntem ile üretilen vitamin E komplekslerinin partikül boyut ölçümleri yapılmış ve polipropilen kumaşa aktarılmış olan yapıların taramalı elektron mikroskobik görüntüleri, vitamin E’nin mikrokapsül sistemi, mikroemülsiyon sistemi ve katı lipit nanopartikül sisteminden salımı karşılaştırılmıştır. Test sonuçlarına göre, vitamin E kompleksleri üç farklı yöntem ile başarılı bir şekilde oluşturulabilmiş ve en uzun salımın katı lipid nanopartiküller sistemine ait olduğu belirlenmiştir. | |
dc.identifier.citation | Ömeroğulları Başyiğit, Z., Kut, D., Yenilmez, E., Eyüpoğlu, Ş., Hocaoğlu, E., & Yazan, Y. (2018). Vitamin E Loaded Fabrics As Cosmetotextile Products: Formulation and Characterization. Textile and Apparel, 28(2), 162-169. | |
dc.identifier.endpage | 169 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-3356 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85049800292 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | Q3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 162 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/3697 | |
dc.identifier.volume | 28 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000440378100009 | |
dc.identifier.wosquality | Q4 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Ege Universitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Tekstil ve Konfeksiyon | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Vitamin E | en_US |
dc.subject | Microparticle | en_US |
dc.subject | Microemulsion | en_US |
dc.subject | Solid Lipid Nanoparticle | en_US |
dc.subject | Polypropylene Fabric | en_US |
dc.subject | Vitamin E | |
dc.subject | Mikropartikül | |
dc.subject | Mikroemulsiyon | |
dc.subject | Katı Lipit Nanopartikül | |
dc.subject | Polypropilen Kumaş | |
dc.title | Vitamin E loaded fabrics as cosmetotextile products: Formulation and characterization | en_US |
dc.title.alternative | Kozmetik tekstiller olarak vitamin e aktarılmış kumaşların formulasyon ve karakterizasyonu | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Vitamin E Loaded Fabrics As Cosmetotextile Products Formulation and Characterization.pdf
- Boyut:
- 917.66 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format