2008 küresel krizinin Türk bankacılık sektörüne etkileri ve anket çalışması ile analizi
dc.authorid | 0000-0002-6005-7637 | |
dc.contributor.author | Demir, Mehmet | |
dc.contributor.author | Eken, Mehmet Hasan | |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T19:51:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-12T19:51:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Bölümü | en_US |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans (İngilizce) Bölümü | |
dc.description.abstract | 2008 yılında meydana gelen ve tüm dünyayı derin bir şekilde etkileyen küresel kriz sonucunda ülke ekonomileri, büyük zararlarla karşı karşıya kalmışlardır. ABD konut kredileri piyasasında yaratılan balon giderek büyümeye başlamış ve yaşanan krizin temel sebebi olmuştur. Küresel krizin Türkiye üzerindeki etkilerini göstermesiyle beraber, bankacılık sektörü de çeşitli yollardan yaşanan krizden etkilenmiştir. Yapılan bu çalışmada, krizin Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri incelenmiş ve yapılan anket çalışması ile sektör üzerindeki olumsuz etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | As a result of the global financial crisis experienced in 2008, which had a deep impact all over the world, the world economy suffered large losses. The growth of the housing bubble in the USA became the primary reason of the crisis. Along with the global crisis showing effects on Turkey, the banking sector also got effected by the global crisis in various aspects. This study examines the effects of global crisis on Turkish banking system and the survey tries to determine the adverse effects of the global crisis on the sector. | |
dc.identifier.citation | Demir, M., & Eken, M. H. (2015). 2008 Küresel Krizinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Anket Çalışması ile Analizi. Maliye Finans Yazıları, 0(104), 53-81. | |
dc.identifier.endpage | 81 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-6014 | |
dc.identifier.issue | 104 | en_US |
dc.identifier.startpage | 53 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 190926 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/190926 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9207 | |
dc.identifier.volume | 0 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Maliye Finans Yazıları | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Öğrenci | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | 2008 Küresel Krizi | en_US] |
dc.subject | Türk Bankacılık Sektörü | en_US] |
dc.subject | Piyasalara Etkiler | en_US] |
dc.subject | 2008 Global Crisis | |
dc.subject | Turkish Banking Sector | |
dc.subject | Effects on Financial Markets | |
dc.title | 2008 küresel krizinin Türk bankacılık sektörüne etkileri ve anket çalışması ile analizi | en_US |
dc.title.alternative | The effects of 2008 global crisis on Turkish banking sector and its analysis with the help of a survey study | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 2008 Küresel Krizinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri Ve Anket Çalışması İle Analizi.pdf
- Boyut:
- 167.48 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format