Cartel screening in public tenders of roadway guardrail
dc.authorid | 0000-0001-6415-0129 | |
dc.contributor.author | Çelen, Aydın | |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T19:51:00Z | |
dc.date.available | 2024-10-12T19:51:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | The Competition Board has opened an investigation with the decision of 27.04.2017 on the sevenguardrail producers and their association (TOD). The Board has alleged that these producers restrictedthe competition in the guardrail tenders by determining jointly their bids (price quotations) in thesetenders under TOD. In this article, it was analyzed whether a competition infringement occurred or notby using a wide range of data on guardrail tenders. The results showed that the ratios between pricequotations of producers and the approximate costs announced by the Administration (bid / approximatecost) have increased in 2016 as claimed by the Board. However, this increase did not arise from the factthat TOD members who are parties to the investigation are in a cooperation restricting the competition.Instead, the reason for this increase is that the actual costs incurred by the producers increased whilethe approximate costs announced by the Administration in 2016 fell. | en_US |
dc.description.abstract | Rekabet Kurulu 27.04.2017 tarihli kararında yedi otokorkuluk üreticisine ve bu üreticilerin kurmuş olduğu sektör derneğine (TOD) soruşturma başlatmıştır. Kurul, bu üreticilerin otokorkuluk ihalelerinde verdikleri fiyatları TOD çatısı altında birlikte belirlemek suretiyle aralarındaki rekabeti kısıtladıklarını iddia etmiştir. Bu makalede, otokorkuluk ihalelerine ilişkin geniş bir veriseti kullanılarak rekabet ihlalinin oluşup oluşmadığı analiz edilecektir. Sonuçlar, Kurul tarafından iddia edildiği gibi fiyat teklifleri ile İdare tarafından açıklanan yaklaşık maliyetlerin oranlanmasından oluşan teklif oranlarının (teklif/yaklaşık maliyet) 2016 yılında arttığını göstermektedir. Ancak, bu artış soruşturmaya taraf olan teşebbüslerin rekabeti kısıtlamalarından kaynaklanmamaktadır. Artışın nedeni, 2016 yılında bir yandan üreticilerin katlandıkları maliyetler artarken diğer yandan İdare’nin yaklaşık maliyeti düşürmesidir. | |
dc.identifier.citation | Çelen, A. (2018). Cartel Screening In Public Tenders Of Roadway Guardrail. Journal of Management and Economics Research, 16(4), 54-70. | |
dc.identifier.doi | 10.11611/yead.418473 | |
dc.identifier.endpage | 70 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-029X | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 54 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 321895 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.11611/yead.418473 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/321895 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/8875 | |
dc.identifier.volume | 16 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Guardrail | |
dc.subject | Competition | |
dc.subject | Public Tender | |
dc.subject | General Directorate of Highways | |
dc.subject | Otokorkuluk | |
dc.subject | Rekabet | |
dc.subject | Kamu İhalesi | |
dc.subject | Karayolları Genel Müdürlüğü | |
dc.title | Cartel screening in public tenders of roadway guardrail | en_US |
dc.title.alternative | Otokorkuluk ihalelerinde kartel taraması | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Cartel screening in public tenders of roadway guardrail.pdf
- Boyut:
- 444.55 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format