Mathematical modeling of quartz luminescence signals for earthquake detection
dc.authorid | 0000-0003-3901-9238 | |
dc.authorid | 0000-0003-4187-4882 | |
dc.contributor.author | Dervişağaoğlu, Oğuzhan | |
dc.contributor.author | Camgöz, Berkay | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T06:47:55Z | |
dc.date.available | 2025-08-15T06:47:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.description.abstract | This study can be accepted pure research. Most part of this research luminescence physics and the other minor parts of the research are applied mathematics and computer science, earthquake science, embedded systems. Main idea is to use smoky quartz solids to detect luminescence light which is crucial to apply on the vibration of earthquake. Furthermore, new algorithm (Pascal’s Triangle Multiplication Algorithm) which has been thought as it could be useful on multiply smaller or medium data sets. Thermoluminescence properties of amethyst materials have been obtained. The Pascal triangle multiplication algorithm is considered to be efficient in signal processing within embedded systems. Based on this premise, it has been proposed that smoky quartz, which exhibits triboluminescent properties, could also be utilized in fields such as earthquake detection and dosimetric detectors. Due to the deterministic nature of this multiplication algorithm, it is anticipated that it can be employed in larger data sets through optimizations like data compression by guiding of Huffman coding. That will give the scientists much more time to evaluate data which comes from sensors that detect the triboluminescence from smoky quartz solids according to author who is in charge of writing this paper. | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, saf bir araştırma olarak kabul edilebilir. Araştırmanın büyük bir kısmı luminesans fiziği ile ilgilidir; diğer daha küçük kısımlar ise uygulamalı matematik, bilgisayar bilimi, deprem bilimi ve gömülü sistemlerle ilgilidir. Ana fikir, deprem titreşimlerine uygulanması kritik olan luminesans ışığını algılamak için dumanlı kuvars katıların kullanılmasıdır. Ayrıca, küçük veya orta ölçekli veri setlerini çarpmada yararlı olabileceği düşünülen yeni bir algoritma (Pascal Üçgeni Çarpım Algoritması) geliştirilmiştir. Ametist malzemelerinin termolüminesans özellikleri elde edilmiştir. Pascal üçgeni çarpım algoritmasının, gömülü sistemlerde sinyal işleme açısından verimli olduğu düşünülmektedir. Bu temele dayanarak, tribolüminesans özellikler sergileyen dumanlı kuvarsın, deprem tespiti ve dozimetri dedektörleri gibi alanlarda da kullanılabileceği önerilmiştir. Bu çarpım algoritmasının deterministik doğası nedeniyle, Huffman kodlama gibi veri sıkıştırma optimizasyonlarıyla daha büyük veri setlerinde de kullanılabileceği öngörülmektedir. Bu durum, dumanlı kuvars katılarından gelen tribolüminesans sinyallerini algılayan sensör verilerinin değerlendirilmesi için bilim insanlarına çok daha fazla zaman kazandıracaktır. Bu düşünce, makaleyi yazmaktan sorumlu yazarın öngörüsüdür. | |
dc.identifier.citation | Dervişağaoğlu, O., & Camgöz, B. (2025). Mathematical Modeling of Quartz Luminescence Signals for Earthquake Detection. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(47), 60-83. | |
dc.identifier.doi | 10.55071/ticaretfbd.1519713 | |
dc.identifier.endpage | 83 | |
dc.identifier.issn | 1305-7820 | |
dc.identifier.issn | 2587-165X | |
dc.identifier.issue | 47 | |
dc.identifier.startpage | 60 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9591 | |
dc.identifier.volume | 24 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Luminescence Physics | |
dc.subject | Embedded Systems | |
dc.subject | Earthquake | |
dc.subject | Algorithms | |
dc.subject | Huffman Coding | |
dc.subject | Lüminesans Fiziği | |
dc.subject | Gömülü Sistemler | |
dc.subject | Deprem | |
dc.subject | Algoritmalar | |
dc.subject | Huffman Kodlama | |
dc.title | Mathematical modeling of quartz luminescence signals for earthquake detection | |
dc.title.alternative | Deprem tespiti için kuvars lüminesans sinyallerinin matematiksel modelinin oluşturulması | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Mathematical modeling of quartz luminescence signals for earthquake detection.pdf
- Boyut:
- 1.08 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: