Firma düzeyinde yerli girdi kullanımı ve firmaların karşılaştıkları engeller
dc.authorid | 0000-0002-9005-1826 | |
dc.authorid | 0000-0002-6834-7874 | |
dc.contributor.author | Eriş Dereli, Bilge | |
dc.contributor.author | Düzgün Öncel, Burcu | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T13:50:17Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T13:50:17Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı Türkiye imalat sektöründe (gıda, tekstil, hazır giyim, metal ürünler, makine teçhizat ve diğer imalat) faaliyet gösteren firmaların karşılaştıkları engellerin yerli girdi kullanımlarına göre nasıl farklılaştığını analiz etmektir. Çalışmada 2019 yılına ait Dünya Bankası Girişimcilik Anket (WBES) verileri ve lojit tahmin yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, tamamen yerli olan ve olmayan firmaların faaliyetlerinde karşılaştıkları engellerin farklılaştığını göstermektedir. Elektrik, suç ve düzensizlik ile politik belirsizlik gibi konularda karşılaşılan engellerle firmanın yerli olup olmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bununla birlikte, yüzde yüz yerli firmaların ulaşım, gümrük ve ticaret, kayıt dışı sektör, araziye erişim, finansa erişim, vergi dairesi, işletme lisansı, yolsuzluk, mahkemeler, işgücü düzenlemeler ve eğitimli işgücüne erişim gibi alanlarda daha fazla engelle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Son olarak, yüzde yüz yerli firmaların elektrik konusunda daha az engelle karşılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, literatüre iki önemli katkı sağlamaktadır. İlk olarak, bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların yerlilik oranlarını hesaplayan bir çalışma bulunmamaktadır. İkinci olarak, çalışma, Türkiye'deki firmaların karşılaştıkları engeller ele alan sınırlı sayıda araştırmayı genişleterek bu alana yen bir perspektif kazandırmaktadır. | |
dc.description.abstract | This study aims to analyze how the obstacles faced by firms operating in the Turkish manufacturing secto (food, textiles, apparel, metal products, machinery and equipment, and other manufacturing) vary according to their use of domestic inputs. This study uses data from the 2019 World Bank Enterprise Survey (WBES) and logit estimation method. The findings of the study indicate that the obstacles faced by fully domestic and non-domestic firms differ in their operations. No statistically significant relationship was found between the obstacles related to electricity, crime and disorder, or political uncertainty, and whether the firm is domestic or not. However, fully domestic firms were found to encounter more obstacles in areas such as transportation, business licensing, corruption, courts, labor regulations, and Access to skilled labor. Finally, it was observed that fully domestic firms face fewer obstacles concerning electricity. The contribution of this study is twofold. First, to our knowledge, there is no existing research that calculates the domestic ownership ratios of firms operating in Türkiye. Second, the study expands the limited body of research addressing the obstacles faced by firms in Türkiye, providing a new perspective on this topic. | |
dc.identifier.citation | Eriş Dereli, B., & Düzgün Öncel, B. (2025). Firma Düzeyinde Yerli Girdi Kullanımı ve Firmaların Karşılaştıkları Engeller. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(52), 232-259. | |
dc.identifier.doi | 10.46928/tcusbe.1561263 | |
dc.identifier.endpage | 259 | |
dc.identifier.issn | 1303-5495 | |
dc.identifier.issn | 2717-7483 | |
dc.identifier.issue | 52 | |
dc.identifier.startpage | 232 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9539 | |
dc.identifier.volume | 24 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Firma Yerlilik Düzeyi | |
dc.subject | Engeller | |
dc.subject | Lojit Modeli | |
dc.subject | Firm Domesticity | |
dc.subject | Obstacles | |
dc.subject | Logistic Regression | |
dc.title | Firma düzeyinde yerli girdi kullanımı ve firmaların karşılaştıkları engeller | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Firma düzeyinde yerli girdi kullanımı ve firmaların karşılaştıkları engeller.pdf
- Boyut:
- 755.55 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: