Türkiye’de konut üretiminin belirleyicileri: Ekonomik büyüme ve konut faiz oranı
dc.authorid | 0000-0001-9125-8629 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-2506-6634 | en_US |
dc.contributor.author | Gözübüyük, Semra | |
dc.contributor.author | Koy, Ayben | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T12:22:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T12:22:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Finans Enstitüsü, Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | 2002-2019 dönemini ele alan bu çalışmada, Türkiye’deki konut arzının belirleyicileri arasında yer alan ekonomik büyümenin ve konut finansmanının konut üretimi üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, ülke genelindeki makroekonomik koşulların konut arzı üzerinde daha etkili olduğunu, finansmanın bir göstergesi olarak konut faiz oranının etkisinin daha sınırlı kaldığını göstermiştir. Konut faiz oranındaki artışın konut arzı üzerinde negatif bir etkisi olmakla beraber, bu olumsuz etkinin çalışmanın kapsadığı dönemler arasında sınırlı kaldığı görülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | In this study covering the period 2002-2019, the impact of economic growth and housing finance which are the determinants of the housing supply has been analyzed. The results obtained in the study show that macroeconomic conditions across the country are more effective on the supply of housing, and as an indicator of financing, the impact of the housing interest rate is more limited. Although the increase in the housing interest rate has got a negative effect on the housing supply, it is observed that this negative effect is limited between the periods covered by the study. | en_US |
dc.identifier.endpage | 10 | en_US |
dc.identifier.issue | 9 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/4864 | |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Bankacılık ve Sermaye Piyasası | en_US |
dc.relation.ispartof | Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - İdari Personel ve Öğrenci | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Konut Finansmanı | en_US |
dc.subject | Konut Faiz Oranı | en_US |
dc.subject | Konut Arzı | en_US |
dc.subject | Housing Finance | en_US |
dc.subject | Housing Interest Rate | en_US |
dc.subject | Housing Supply | en_US |
dc.title | Türkiye’de konut üretiminin belirleyicileri: Ekonomik büyüme ve konut faiz oranı | en_US |
dc.title.alternative | Determinants Of Housing Production In Turkey: Economic Growth And Housing Interest Rate | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- T__rkiye___de Konut __retiminin Belirleyicileri_ Ekonomik B__y__me ve Konut Faiz Oran__[#747789]-1173537.pdf
- Boyut:
- 1.03 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: