Medeni durumları farklı olan çalışanların psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi
dc.authorid | 0000-0002-0911-9003 | en_US |
dc.contributor.author | Demirli, Cihad | |
dc.contributor.author | Dündar, Zeynep | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T09:57:25Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T09:57:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada medeni durumları farklı olan çalışanların psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda İstanbul’da özel sektörde farklı firmalarda çalışan 241 çalışanın medeni durumlarının psikolojik iyi oluş düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Katılımcıların 98’i kadın ve 143’ü erkektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “ Psikolojik İyi Olma Ölçekleri Kısa Formu” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak yürütülen çalışmada elde edilen verilerin analizinde parametrik olmayan tek yönlü varyans analizi yöntemi olan Kruskal Wallis H testi; anlamlı fark çıkmışsa, farklılığın hangi boyutlar arasında olduğunu belirlemek için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların psikolojik iyi olma düzeylerinin medeni durumlarına göre farklılaşmadığı; evli, bekâr ya da eşinden boşanmış katılımcıların benzer şekilde psikolojik iyi olma düzeylerine sahip oldukları saptanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this study it is aimed to examine the psychological well-being of the employees in terms of their marital status. In this respect, the effect of marital status on psychological well-being of 241 employees working in different firms in private sector in Istanbul was investigated. 98 of the participants were female and 143 were male. The Psychological Well-being Scales-Short Form was used as data collection tools in the study. The Mann Whitney U test and the Kruskal Wallis H test was used to analyze the data obtained in the study conducted in accordance with the relational screening model.. Results of the analysis indicated that, the psychological well-being of the participants did not differ according to the marital status. Participants who were married, single or divorced were found to have similar psychological well-being levels. | en_US |
dc.identifier.endpage | 10 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/3143 | |
dc.identifier.volume | 2 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Murat Tuncer | en_US |
dc.relation.ispartof | Eğitim Yansımaları Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Psikolojik İyi Olma | en_US |
dc.subject | Medeni Durum | en_US |
dc.subject | Çalışan | en_US |
dc.subject | Psychological well-being | en_US |
dc.subject | Marital status | en_US |
dc.subject | Employees | en_US |
dc.title | Medeni durumları farklı olan çalışanların psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Examining the psychological well-being of employees in terms of marital status | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Medeni Durumları Farklı Olan Çalışanların Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin İncelenmesi.pdf
- Boyut:
- 510.13 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: