Türkiye perakende sektörünün on yıllık durum analizi ve güncel gelişmeler ışığı altında yeniden değerlendirilmesi
dc.authorid | 0000-0003-4515-3679 | |
dc.authorid | 0000-0002-9247-2245 | |
dc.contributor.author | Çolak, Sedat | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Figen | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T12:14:16Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T12:14:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Dünya ticareti son on yılda büyük değişimlere tanık olmuştur. Pandemi, savaşlar, dijitalleşme, e-ticaretin yükselişi, değişen tüketici profili gibi olgular tüm sektörlerin iş yapış tarzını etkilemiştir. Tüm bu değişimler karşısında Türkiye perakende sektörüne paralel olarak dönüşüme uğraşmıştır. Türkiye perakende sektörünün makro çevre değişkenlerinin etkisinin yoğun olduğu son on yıllık sürece dair durum analizini içeren çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu makale, teori ile pratik uygulamaları anlatan kapsamı güçlü olması sebebiyle seçilmiş olan 2012 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan Türkiye perakende sektörünün SWOT analizinin yeniden değerlendirilmesi, güncel gelişmeler ışığı altında yeni bir SWOT analizi oluşturulması amacı ile yapılmıştır. Güncel SWOT analizi oluşturulurken teoride anlatılana uygun olarak Türkiye'deki perakende sektörüne ait makro ve mikro çevre analizi, talep analizi ve rekabet analizini içeren sektördeki Porter'ın Beş Güç Modeli yaklaşımıyla ilerlenmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda; 2012 yılında yapılan analizdeki bazı unsurların halen devam ettiği, bazılarının tam tersi yönde yer değiştirdiği (tehdit durumundan fırsat durumuna dönüşme gibi), günün koşulları dikkate alınarak bazı unsurların da yeniden eklenmesi gerektiği tespit edilmiştir. On yıllık süreçte özellikle e-ticarette yer alan değişimi de göz nünde bulundurarak güncel bakış açısı ile sektörün tekrar değerlendirilmesi, önceki analizin tutarlılık testine ve geleceğe yönelik bakış açısı geliştirmeye faydalı olacaktır. | |
dc.description.abstract | World trade has witnessed major changes in the last ten years. Phenomena such as pandemics, wars, digitalization, the rise of e-commerce, and the changing consumer profile have affected the way all sectors do business. In the face of all these changes, the Turkish retail sector has transformed in parallel with the world retail sector in order to survive and bring itself to better positions. The number of studies containing situation analysis of the las ten-year period, in which in impact of macro-environmental variables on the Turkish retail sector was intense, is quite low. This article was made with the aim of re-evaluating the SWOT analysis of the Turkish retail sector, which was conducted by the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey in 2012, and to create a new SWOT analysis in the light of current developments, which was chosen due to its strong scope of explaining theory and practical applications. While creating the current SWOT analysis, we proceeded with Porter's Five Forces Model approach in the sector, which includes macro and micro environmental analysis, demand analysis and competition analysis of the retail sector in Turkey, in accordance with what is explained in theory. As a result of the study, it has been changed in the opposite direction (such as transforming from a threat situation to an opportunity situation), and some elements need to be re-added, taking into account the conditions of the day. Re-evaluating the sector from a current perspective, especially considering the change in e-commerce in the ten-year period, will be useful to test the consistency of the previous analysis and develop a perspective for the future. | |
dc.identifier.citation | Çolak, S., & Yıldırım, F. (2025). Türkiye Perakende Sektörünün On Yıllık Durum Analizi ve Güncel Gelişmeler Işığı Altında Yeniden Değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(52), 26-54. | |
dc.identifier.doi | 10.46928/tcusbe.1397167 | |
dc.identifier.endpage | 54 | |
dc.identifier.issn | 1303-5495 | |
dc.identifier.issn | 2717-7483 | |
dc.identifier.issue | 52 | |
dc.identifier.startpage | 26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9533 | |
dc.identifier.volume | 24 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Türkiye Perakende Sektörü | |
dc.subject | SWOT Analiz | |
dc.subject | Pazar Araştırması | |
dc.subject | PESTEL | |
dc.subject | Porter’ın Beş Güç Modeli | |
dc.subject | Turkish Retail Sector | |
dc.subject | SWOT Analysis | |
dc.subject | Market Research | |
dc.subject | Porter’s Five Force Model | |
dc.title | Türkiye perakende sektörünün on yıllık durum analizi ve güncel gelişmeler ışığı altında yeniden değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | A ten-year situational analysis and reassessment of the Turkish retail sector in the light of current developments | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Türkiye perakende sektörünün on yıllık durum analizi ve güncel gelişmeler ışığı altında yeniden değerlendirilmesi.pdf
- Boyut:
- 414.2 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: