Otizmli çocuğu olan annelerde algılanan sosyal desteğin anksiyete ve ebeveyn tükenmişliği üzerindeki etkisi
dc.authorid | 0000-0001-9554-346X | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-8996-7837 | en_US |
dc.contributor.author | Tunç, Selin | |
dc.contributor.author | Özkardaş, Oya | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T10:39:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T10:39:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmada otizmli çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal desteğin anksiyete ve tükenmişlik düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Çalışma İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel eğitim merkezinde eğitim gören 120 otizm tanılı çocuğun annelerinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Beck Anksiyete, Maslach Tükenmişlik ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Bağımsız Örneklem t-Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular; otizm tanılı çocuk annelerinin algıladıkları sosyal destek düzeyi arttıkça anksiyete ve tükenmişlik düzeylerinin düştüğünü göstermiştir. Ayrıca otizm tanılı erkek çocukların annelerinin anksiyete ve tükenmişlik düzeylerinin, kız çocuğu olan annelerinkine göre daha yüksek olduğu ancak her iki grupta algılanan sosyal destek açısından bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, it was investigated whether the perceived social support of mothers with children with autism had a significant effect on their anxiety and burnout levels. The study was carried out with the voluntary participation of the mothers of 120 children with autism who were educated in a special education center operating in Istanbul. Personal Information Form, Beck Anxiety Scale, Maslach Burnout Scale and Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used to collect data. Data were analyzed using the Independent Sample t-Test, Pearson Correlation Analysis and Regression Analysis. Results showed that while the level of social support perceived by mothers of children diagnosed with autism increases, their anxiety and burnout levels decrease. In addition, it was determined that the anxiety and burnout levels of the mothers of boys with autism were higher than mothers of girls with autism, but there was no difference in perceived social support in both groups. | en_US |
dc.identifier.endpage | 253 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 247 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/4707 | |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Denta Florya ADSM Limited Company | en_US |
dc.relation.ispartof | Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrenci | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Otizm Spektrum Bozukluğu | en_US |
dc.subject | Algılanan Sosyal Destek | en_US |
dc.subject | Anksiyete | en_US |
dc.subject | Ebeveyn Tükenmişliği | en_US |
dc.subject | Autism Spectrum Disorder | en_US |
dc.subject | Perceived Social Support | en_US |
dc.subject | Anxiety | en_US |
dc.subject | Parental Burnout | en_US |
dc.title | Otizmli çocuğu olan annelerde algılanan sosyal desteğin anksiyete ve ebeveyn tükenmişliği üzerindeki etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Perceived Social Support on Anxiety and Parental Burnout in Mothers with Autistic Children | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 6141 Otizmli Çocuğu Olan Annelerde Algılanan Sosyal Desteğin Anksiyete ve Ebeveyn Tükenmişliği Üzerindeki Etkisi.pdf
- Boyut:
- 17.59 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: