Evlilik doyumu üzerinde anne baba tutumunun etkisinin incelenmesi
dc.authorid | 0000-0002-0911-9003 | en_US |
dc.contributor.author | Demirli, Cihad | |
dc.contributor.author | Kendir, Merve Elif | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T09:07:23Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T09:07:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı evlilik doyumu üzerinde anne baba tutumunun etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada İstanbul ili Anadolu yakası Üsküdar, Kadıköy ve Tuzla ilçelerinde yaşayan 200 evli kadın ve 200 evli erkek üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Ana Baba Tutumları Ölçeği”, “Evlilik Yaşamı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin frekans tablosu verilmiştir. Verilerin değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde, Evlilik Doyumu Ölçeği normal dağılıma uygun olmadığı için nonparametrik testler kullanılarak demografik sorular ile ölçek arasındaki ilişki incelenmiştir. İki gruplu değişkenlerde Mann Whitney U testi ikiden fazla gruplu değişkenlerde Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Evlilik doyumu ile anne baba tutumu arasındaki ilişki korelasyon analizi, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Evlilik doyumu ve demokratik tutum arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunuştur. Anne baba demokratik tutumunun evlilik doyumu arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Otoriter ve korumacı anne baba tutumunun evlilik doyumu ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the effects on marital satisfaction of the parents' attitude. In this study, the Anatolian side of Istanbul Province Üsküdar, living in Kadikoy district and 200 Tuzla The research was conducted on 200 married women and married men individuals. Research data were collected using a “Personal Information Form”, “Parent Attitude Scale”, “Marriage Life Scale” is used. Data were analyzed using statistical software package. Of the participants are given the demographic characteristics of the frequency table. Data analyzed using descriptive statistical methods were used in the statistical evaluation of the data obtained from this study, the relationship between Marital Satisfaction Inventory scale demographic questions by using non-parametric tests are not suitable for normal distribution were analyzed. Mann Whitney U test in two groups of variables in more than two groups of variables Kruskal-Wallis test was used. The correlation analysis of the relationship between marital adjustment and parental attitudes, the effect was tested by regression analysis. Marital Adjustment and democratic attitudes among the very poor, there was a significant positive correlation. Democratic attitude of parents reached the conclusion that the increase of marital harmony. Authoritarian and the protectionist attitude of parents is determined to be associated with marital harmony. | en_US |
dc.identifier.endpage | 113 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 96 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/3141 | |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | NWSA Akademik Dergiler | en_US |
dc.relation.ispartof | Education Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Anne Baba Tutumu | en_US |
dc.subject | Aile | en_US |
dc.subject | Evlilik | en_US |
dc.subject | Evlilik Doyumu | en_US |
dc.subject | Evlilik Uyumu | en_US |
dc.subject | Parents Attitude | en_US |
dc.subject | Family | en_US |
dc.subject | Marriage | en_US |
dc.subject | Marital Satisfaction | en_US |
dc.subject | Marital Harmony | en_US |
dc.title | Evlilik doyumu üzerinde anne baba tutumunun etkisinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | The research on the influence of parents attitudes on marital satisfaction | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Evlilik Doyumu Üzerinde Anne Baba Tutumunun Etkisinin İncelenmesi.pdf
- Boyut:
- 278.98 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: