The impact of commercial and corporate credits on savings in Turkey
dc.authorid | 0000-0002-2763-3049 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-0371-2033 | en_US |
dc.contributor.author | Tosik, Güneş | |
dc.contributor.author | Tapşın, Gülçin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T11:46:25Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T11:46:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.department | Fakülteler, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | This study examines the effect of total credits given to households and credits given to non-financial institutions on private savings in Turkey for the years between 1986-2019 by means of cointegration analysis. According to the findings obtained from the analyses, Total Credits Given to Households from all sectors/GDP and Credits Given to Non-Financial Institutions/GDP variables are statistically significant. 1% increase in Total Credits Given to Households from all sectors/GDP decreases Private Savings by 0.55%. 1% increase in Credits Given to Non-Financial Institutions/GDP increases Private Savings by 0.21%. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, 1986-2019 yılları arasında Türkiye'de hanehalkına verilen toplam krediler ile finans dışı kuruluşlara verilen kredilerin özel tasarruflar üzerindeki etkisini eşbütünleşme analizi yoluyla incelemektedir. Analizlerden elde edilen bulgulara göre Tüm sektörlerden Hanehalkına Verilen Toplam Kredi/GSYİH ve Mali Olmayan Kuruluşlara Verilen Krediler/GSYİH değişkenleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Hanehalkına Tüm sektörlerden/GSYİH'den Verilen Toplam Kredilerdeki %1'lik artış Özel Tasarrufları %0,55 oranında azaltmaktadır. Finansal Olmayan Kuruluşlara Verilen Kredilerde/GSYİH'deki %1'lik artış Özel Tasarrufları %0,21 oranında artırmaktadır. | en_US |
dc.identifier.endpage | 195 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 187 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 519072 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/6322 | |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Seyfettin ERDOĞAN | en_US |
dc.relation.ispartof | JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Private Savings, Consumer Credits, Commercial Credits | en_US |
dc.subject | Özel Tasarruf, Tüketici Kredileri ,Ticari Krediler | en_US |
dc.title | The impact of commercial and corporate credits on savings in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye’de Tüketici ve Ticari Kredilerin Tasarruflar Üzerinde Etkisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- T__rkiye___de T__ketici ve Ticari Kredilerin Tasarruflar __zerinde Etkisi[#955507]-1835651.pdf
- Boyut:
- 408.92 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: