Bağlanma stilleri ile evlilikte ilişki istikrarı arasındaki ilişkinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Malkoç, Gökhan | |
dc.contributor.author | Uzun, Kübra Nur | |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T13:46:15Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T17:52:12Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T13:46:15Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T17:52:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırma, evli bireylerin sahip oldukları bağlanma stilleri ile ilişki istikrarları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örnekleminde seksen beş kadın, seksen beş erkek, toplam yüz yetmiş katılımcı bulunmaktadır. Araştırmanın verileri tüm katılımcılardan Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, İlişki İstikrarı Ölçeği ve araştırmacıların hazırlamış olduğu Demografik Bilgi Formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada kayıtsız ve güvenli bağlanan bireylerin nişanlılık sürelerinin diğer iki bağlanma stiline göre kısa olduğu, bireylerin sahip oldukları çocuk sayısı arttıkça ilişkiden elde ettikleri doyumun arttığı aynı zamanda çocuk sayısının kişilerin evlilikleri dışında başka seçenekleri değerlendirmelerine negatif bir etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | This research aims at examining attachment styles and relationship stability of married people. The sample group of this research consists of one hundred and seventy participants, eightyfive of which are woman while the other forty-five are man. The data of the research has been acquired through the Experiences In Close Relationships-Revised, Relationship Stability Form and Demographic Information Scale. The results indicate that while people who has indifferenf and secure attachment style have more shorter engagement period when it compares with other two attachment style. Also while child number of married couple increase their relationship satisfaction also increase but their evaluation of alternatives decrease while child number increase. | en_US |
dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER, i -- ONAY SAYFASI, ii -- ÖZET, iii -- ABSTRACT, iii -- ÇİZELGE LİSTELERİ, iv -- TEŞEKKÜR, v -- 1.BAĞLANMA STİLLERİNİN EVLİLİKTE İLİŞKİ İSTİKRARI -- ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 1 -- 1.1. Bağlanma Kuramı, 2 -- 1.1.1. Çocukluktaki Bağlanma Stilleri, 5 -- 1.1.2. Yetişkin Bağlanması, 9 -- 1.2. İlişki İstikrarı Ve Yatırım Modeli, 12 -- 1.3. Bağlanma, İlişki İstikrarı Ve Diğer Değişkenlerle Alakalı Yapılmış Çalışmalar.14 -- 1.4. Araştırmanın Amacı, 15 -- 1.5. Araştırmanın Hipotezleri, 15 -- 2.YÖNTEM, 18 -- 2.1. Katılımcılar, 18 -- 2.2. Veri Toplama Araçları, 18 -- 2.2.1. Demografik Bilgi Formu, 18 -- 2.2.2. İlişki İstikrarı Ölçeği, 18 -- 2.2.3. Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, 20 -- 2.3. Veri Analizi, 20 -- 3.BULGULAR, 20 -- 4.TARTIŞMA VE SONUÇLAR, 38 -- 4.1. Sınırlılıklar, 42 -- 4.2. Sayıltılar, 42 -- KAYNAKÇA, 43 -- EKLER, 47 | en_US |
dc.identifier.citation | Uzun, Kübra Nur. (2017). Bağlanma stilleri ile evlilikte ilişki istikrarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, İstanbul | en_US |
dc.identifier.endpage | 78 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/2331 | |
dc.identifier.uri | http://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/74159.pdf | |
dc.identifier.yoktezid | 472158 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İstanbul Ticaret Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bağlanma davranışı | |
dc.subject | Attachment behavior | |
dc.subject.lcc | BF 575.A86/U98 | |
dc.title | Bağlanma stilleri ile evlilikte ilişki istikrarı arasındaki ilişkinin incelenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1