2008 küresel finansal krizinin ABD bankacılık sektörüne etkileri ve Türkiye bankacılık sektörüne yansımaları
dc.contributor.advisor | Tuna, Yusuf | |
dc.contributor.author | Çelebi, Simay | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T16:14:45Z | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T18:56:43Z | |
dc.date.available | 2016-06-22T16:14:45Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T18:56:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Finans Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında; 2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde meydana gelen yüksek riskli mortgage kredilerinin neden olduğu finansal krizin, likidite krizine dönüşmesi ve ardından küresel çapta yayılması incelenmiştir. Küresel finans krizinin gelişimi, nedenleri ve sonuçları, ABD bankacılık sisteminin durumu, köklü bankaların nasıl ve neden battıkları, alınan önlemler ve kurtarma paketleri açıklanmıştır. Küresel finans krizinin Türkiye ekonomisine aktarımı, Türk bankacılık sisteminin ne ölçüde etkilendiği, hangi tedbirlerin alındığı, kriz sonrası finansal görünüm ve Türkiye ekonomisi üzerine yansımaları açıklığa kavuşturulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis examines the financial crisis turned into a liquidity crisis caused by high-risk mortgage loans in the United States occurred in 2008 and then how spread globally. Explains the evolution, reasons and results of the financial crisis, the state of the US banking system, how and why the established banks fail, precautions taken and bailouts. Clarifies the transmission of the global financial crisis to Turkey's economy, what extent the banking system in Turkey affected, which precautions taken, financial prospect after the crisis and incidence on Turkey's economy. | en_US |
dc.description.tableofcontents | ÖZET, ii -- İÇİNDEKİLER, iv -- TABLOLAR LİSTESİ, vii -- ŞEKİLLER LİSTESİ, viii -- GRAFİKLER LİSTESİ, ix -- KISALTMALAR LİSTESİ, x -- GİRİŞ, 1 -- 1. EKONOMİK KRİZ, 2 -- 1.1 Ekonomik Kriz Nedir?, 2 -- 1.2 Finansal Kriz Nedir?, 2 -- 1.3 Finansal Liberalizasyon, Kırılganlık ve Kriz, 4 -- 1.4 Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri, 5 -- 1.5 Finansal Krizleri Açıklamaya Yönelik Modeller, 6 -- 1.6 Finansal Krizlerin Nedenleri ve Etkileri, 7 -- 1.7 Mortgage Sistemi, 9 -- 1.8 Mortgage Kredilerinin Yapısı, Sorunlu Krediler ve Krizin Ortaya Çıkışı 9 -- 1.9 Küresel Krizin Nedenleri, 15 -- 1.9.1 Yüksek Likidite, 15 -- 1.9.2 Faiz Oranları, 17 -- 1.9.3 Konut Sektöründe Oluşan Balon Artışlar, 18 -- 1.9.4 Derecelendirme Kuruluşlarının Yetersizlikleri, 19 -- 1.9.5 Türev Ürünler, 21 -- 1.9.6 Mortgage Kredilerinin Yapısının Bozulması, 23 -- 1.9.7 Düzenleyici Kuruluşların Önlem Almada Gecikmeleri, 24 -- 1.9.8 Aşırı Menkul Kıymetleştirme, 25 -- 1.10 Küresel Krizin Gelişimi, 27 -- 1.11 Kriz Nasıl Küreselleşti?, 35 -- 1.12 2007 Subprime Kredi Krizinin Küresel Finansal Krize Dönüşmesi, 38 -- 2. KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN ABD BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ, 41 -- 2.1 ABD Yatırım Bankacılığı Sektöründeki Dikkat Çekici Finansal Olaylar, 41 -- 2.1.1 Bearn Stearn İflası: Panik, Zararına Satış ve Risk, 42 -- 2.1.2 Lehman Brothers’ın İflası, 46 -- 2.1.3 Merrill Lynch’in Bank Of America’ya Satılması, 48 -- 2.1.4 American International Group’un Kurtarılması, 50 -- 2.1.5 Mutual Bank’ın Sonu, 51 -- 2.1.6 Indymac Bancorp’un Kurtarılışı, 53 -- 2.1.7 Wachovia Bank’ın Faaliyetlerinin Sona Ermesi, 54 -- 2.2 Küresel Finans Krizi Sonrası ABD, 55 -- 2.2.1 ABD Hükümetinden Kurtarma Paketi ve İlgili Düzenlemeler, 56 -- 2.2.2 Citigroup’ta Tehlike Çanları ve ABD Hükümetinin Yeni Önlemler Alması, 59 -- 2.2.3 2009 Yılına Girerken Citigroup’a İkinci Yardımın Yapılması, 60 -- 2.3 Küresel Finansal Krizin Sonuçları, 60 -- 2.3.1 Konut Fiyatlarında Düşüşler, 60 -- 2.3.2 Büyüme Oranlarında Düşüşler, 61 -- 2.3.3 İşsizlik Oranlarında Artışlar, 62 -- 2.3.4 Enflasyon Oranlarında Düşüş, 63 -- 2.3.5 Sermaye Hareketlerinde Yavaşlama, 64 -- 2.3.6 Regülasyonlar ve Müdahaleci Yaklaşımlar, 65 -- 3. 2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN TÜRKİYE’YE YANSIMALARI, 66 -- 3.1 Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sektörü, 66 -- 3.1.1 Finansal Sistemin Görünümü, 67 -- 3.2 Bankacılık Sektörü, 69 -- 3.2.1 Banka, Şube ve Personel Sayılarının Gelişimi, 69 -- 3.2.2 Aktiflerin Yapısı ve Gelişimi, 71 -- 3.2.3 Pasiflerin Yapısı ve Gelişimi, 74 -- 3.2.4 Aracılık İşlemleri, 78 -- 3.2.5 Sorunlu Krediler, 79 -- 3.2.6 Karlılık, 80 -- 3.3 Krizin Türkiye Ekonomisine Aktarımı, 81 -- 3.3.1 Birinci Kanal: Kredi Kanalı, 81 -- 3.3.2 İkinci Kanal: Portföy Yatırımı Kanalı, 84 -- 3.3.3 Üçüncü Kanal: Dış Ticaret Kanalı, 85 -- 3.3.4 Dördüncü Kanal: Artan Risk Algılanmasının ve Azalan Güvenin Tüketici ve Yatırımcı Davranışlarını Etkilemesi, 85 -- 3.4 Krize Karşı Türkiye’de Genel Olarak Alınan Önlemler, 86 -- 3.5 Küresel Finansal Krizin Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Mali Yapısı Üzerine Etkileri, 87 -- 3.5.1 Küresel Finansal Krizin Ekonomi ve Finansal Sektör Üzerine Genel Etkileri, 87 -- 3.5.2 Küresel Finansal Krizin Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri, 91 -- 3.6 Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi Üzerine Yansımaları, 99 -- 3.6.1 Büyüme ve Üretim, 101 -- 3.6.2 Beklentiler, 102 -- 3.6.3 İşsizlik, 103 -- 3.6.4 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi, 104 -- 3.6.5 Enflasyon, 105 -- SONUÇ, 107 -- KAYNAKÇA, 108 | en_US |
dc.identifier.citation | Çelebi, Simay. (2015). 2008 küresel finansal krizinin ABD bankacılık sektörüne etkileri ve Türkiye bankacılık sektörüne yansımaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans, İstanbul | en_US |
dc.identifier.endpage | 113 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/2369 | |
dc.identifier.uri | http://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/66639.pdf | |
dc.identifier.yoktezid | 405430 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İstanbul Ticaret Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bankalar ve bankacılık_Türkiye | |
dc.subject | Bankacılık krizi | |
dc.subject | Mali krizler | |
dc.subject | Banks and banking_Turkey | |
dc.subject | Bank failures | |
dc.subject | Financial crises | |
dc.subject.lcc | HG 1573/Ç45 | |
dc.title | 2008 küresel finansal krizinin ABD bankacılık sektörüne etkileri ve Türkiye bankacılık sektörüne yansımaları | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1