The comparison of ımpact of health anxiety on dispositional hope and psychological well-being of mothers who have children diagnosed with autism and mothers who have normal children, in covid-19 pandemic
dc.authorid | 0000-0003-1683-8281 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-7087-8407 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-0538-9791 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-8996-7837 | en_US |
dc.contributor.author | Ersoy, Kübra | |
dc.contributor.author | Altın, Buse | |
dc.contributor.author | Sarıkaya, Burcu Bayram | |
dc.contributor.author | Özkardaş, Oya | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T09:13:42Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T09:13:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Covid-19 pandemic, which first appeared in Wuhan, China in December 2019, has become an element of anxiety and fear for people. While videos posted and articles written about Covid-19 create a high level of stress, fear, anxiety on people. In this empirical research, it is aimed to compare the effect of health anxiety on the dispositional hope and the psychological well-being levels between mothers with autistic children and mothers with normal children in the Covid-19 pandemic. Participants of the research constitute a total of 126 mothers (60 mothers with autistic children and 66 mothers with normal children) living in İstanbul. Personal Information Form, Health Anxiety Inventory, Continuous Hope Scale and Psychological Well-Being Scale were used to collect data. Data were analyzed using Chi-Square Test, Independent Sample T-Test, Pearson Correlation Analysis and Linear Regression Analysis. Results of the study revealed that the impact of the health anxiety on the psychological wellbeing levels among mothers with autistic children is stronger than it is among mothers with normal children. It is found that mothers with autistic children compared to mothers with normal children tend to have a higher level of health anxiety, and anxiety about chronic diseases (p < .05) and are inclined to have a lower level of dispositional hope and psychological well-being (p < .001). | en_US |
dc.description.abstract | İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını, insanlar için endişe ve korku unsuru haline geldi. Covid-19 hakkında yayınlanan videolar ve makaleler, insanlar üzerinde yüksek düzeyde stres, korku, endişe yaratıyor. Bu ampirik araştırmada, Covid-19 pandemisinde sağlık anksiyetesinin özellikle otistik çocuğu olan anneler ile gelişimi normal olan çocuk annelerinin sürekli umut ve psikolojik iyi oluş düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları pandeminin yüksek olduğu İstanbul'da yaşayan toplam 126 anneden (60 otistik çocuklu anne ve normal çocuklu 66 anne) oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Sağlık Anksiyetesi Envanteri, Sürekli Umut Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Ki-Kare Testi, Bağımsız Örneklem T-Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Doğrusal Regresyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, otistik çocuğu olan annelerin sağlık kaygısının psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkisinin normal çocuğu olan annelerinkilerden daha güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca çocuğu otizm tanısı almış annelerin, diğer gruptaki annelere oranla sağlık anksiyetesi ve kronik hastalıklarla ilgili kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu (p < .05); sürekli umut ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin ise daha düşük olduğu belirlenmiştir (p < .001). | en_US |
dc.identifier.endpage | 126 | en_US |
dc.identifier.issue | 12 | en_US |
dc.identifier.startpage | 117 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/4684 | |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Denta Florya ADSM Limited Company | en_US |
dc.relation.ispartof | Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrenci | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Health Anxiety | en_US |
dc.subject | Dispositional Hope | en_US |
dc.subject | Psychological Well-Being | en_US |
dc.subject | Mothers | en_US |
dc.subject | Autistic Children | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Sağlık Anksiyetesi | en_US |
dc.subject | Sürekli Umut | en_US |
dc.subject | Psikolojik İyi Oluş | en_US |
dc.subject | Anneler | en_US |
dc.subject | Otistizmli Çocuklar | en_US |
dc.title | The comparison of ımpact of health anxiety on dispositional hope and psychological well-being of mothers who have children diagnosed with autism and mothers who have normal children, in covid-19 pandemic | en_US |
dc.title.alternative | Covid-19 Pandemikte Sağlık Kaygısının Çocuğu Otizm Tanısi Almış Olan ve Normal Gelişimli Çocuk Sahibi Olan Annelerin Sürekli Umut ve Psikolojik İyi Oluşlari Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 5990 The Comparison of Impact of Health Anxiety on Dispositional Hope and Psychological.pdf
- Boyut:
- 26.5 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: