Betonarme yapılarda temel donatı korozyonunun önlenmesi için tasarım geliştirilmesi
dc.contributor.author | Çizmecioğlu, Zeki | |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T13:26:51Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T13:26:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | İstanbul genelindeki binaların hasar durumları incelenmiş ve korozyonun İstanbul genelinde çok ciddi bir tehlike olduğu görülmüştür. İstanbul Deprem Master Planı çerçevesinde yapılan çalışma kapsamında Depremin 7,5 büyüklüğünde olması durumunda ağır hasar görecek ve yıkılacak binaların oranı kıyıdaki Zeytinburnu'nda yüzde % 57 (8000), iç kesimdeki Bayrampaşa-Bahçelievler-Güngören ilçelerinde de yüzde % 51 (22540) Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde % 30 olarak tespit edilmiştir. 5 ilçeden (Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Fatih, Küçükçekmece) alınan verilerden ayıklama yapılarak korozyon durumu tespit edilen 0 – 60 yaş arası 83 871 adet betonarme bina durum tespiti için incelemelerimize esas kabul edilmiştir. İBB’den alınan verilerden seçilen 83 871 adet binanın hasar raporlarının matematiksel analizinde, Betonarme binaların faydalı ömrünün 50 yıl olduğu da kabul edilirse, korozyonuna karşı yeterli önlemlerin alınmaması sebebiyle, binalar ömrünün yarısında kullanım özelliğini yitirdiği ve insanlar için tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespitler ve araştırmalar incelendiğinde görülmüştür ki, donatının korozyonu, yapılara zarar veren faktörler içinde en son sıralara atılmış, Deprem Master Planında ve Bina incelemelerinde üzerinden üstünkörü olarak geçilmiş, gerek korozyonun varlığının tespiti, seviyesinin ölçülmesi, vereceği zararın belirlenmesi ve önlenmesine yönelik alınacak tedbirler konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu tebliğde, betonarme binaların bilhassa temel betonundaki donatı korozyonunun mekanizması ve ortaya çıkardığı hasarın mahiyeti açıklanmakta, kentsel dönüşüm sürecinde korozyon hasarının önlenmesine yönelik uygun tasarım geliştirilmektedir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/4924 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi | en_US |
dc.relation.ispartof | 4. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kentsel Dönüşüm | en_US |
dc.subject | Donatı Korozyonu | en_US |
dc.subject | Katodik Koruma | en_US |
dc.title | Betonarme yapılarda temel donatı korozyonunun önlenmesi için tasarım geliştirilmesi | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 1-BETONARME YAPILARDA TEMEL DONATI KOROZYONUNUN ÖNLENMESİ İÇİN TASARIM GELİŞTİRİLMESİ.pdf
- Boyut:
- 731.41 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: