Bilgisayarli tomografi görüntülerinde kolon bölütleme ve şablon eşleme yöntemi ile kolonik polip tespiti
dc.contributor.author | Kiliç, Niyazi | |
dc.contributor.author | Osman, Onur | |
dc.contributor.author | Uçan, Osman Nuri | |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T19:47:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-12T19:47:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü | en_US |
dc.description | 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU -- 20 April 2008 through 22 April 2008 -- Aydin -- 74111 | en_US |
dc.description.abstract | Bu makalede, bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde kolonik poliplerin tespit edilmesi için yeni bir bilgisayar destekli tespit (BDT) sistemi geliştirilmiştir. Önerilen BDT sistemi ile önce hücresel yapay sinir ağları (HYSA) kullanılarak BT görüntülerinden kolon bölgesi çıkarılmıştır. Bölütleme performansının yükseltilmesi için HYSA’nın A, B ve I şablon parametreleri genetik algoritma ile eniyilenmiştir. Her bir BT görüntüsün ilgili kolon bölgeleri bir araya getirilerek üç boyutlu kolon bölgesi görüntüsü oluşturulmuştur. Bu görüntüler üzerinde 4 katmanlı 12 12 × boyutunda üç boyutlu küresel şablonlar çalıştırılarak kolonik polipler tespit edilmiştir. Bu çalışmada; 15 tane kolonik polip içeren 11 hastaya ait toplam 1148 BT görüntüsü değerlendirilmiştir. Önerilen BDT sisteminin tespit duyarlılığı %100 ve hasta başına düşen yanlış pozitif (YP) oranı 10’dur. | en_US |
dc.description.abstract | In this paper, we introduced a novel Computer Aided Detection (CAD) system for colonic polyp detection in CT data. The CAD system extracts colon region from CT images using cellular neural network (CNN) which its parameters of A,B and I templates are optimized by genetic algorithm in order to improve segmentation performance. Region of interest (ROI) of all slices were combined together to acquire a 3D ROI image and then we generate a 3D ROI image (3D segmented colon. Then the system performs 3D template matching with four layers of 12×12 cells to detect polyps. The CAD system was evaluated with 1148 CT images from 11 patients containing 15 marked polyps. The overall sensitivity of our CAD system is, 100% with the level of 10 FPs per case. | |
dc.identifier.citation | N. Kilic, O. Osman and O. N. Ucan, "Colon segmentation and the detection of colonic polyp with template matching in CT images," 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, Aydin, Turkey, 2008, pp. 1-4. | |
dc.identifier.doi | 10.1109/SIU.2008.4632731 | |
dc.identifier.isbn | 978-142441999-9 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-56449098216 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1109/SIU.2008.4632731 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/8787 | |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Cellular neural networks | en_US |
dc.subject | Computerized tomography | en_US |
dc.subject | Electric instrument transformers | en_US |
dc.subject | Genetic algorithms | en_US |
dc.subject | Image enhancement | en_US |
dc.subject | Neural networks | en_US |
dc.subject | Signal processing | en_US |
dc.subject | Template matching | en_US |
dc.subject | Three dimensional | en_US |
dc.subject | 3D template matching | en_US |
dc.subject | Cad systems | en_US |
dc.subject | Colon segmentations | en_US |
dc.subject | Colonic polyp detections | en_US |
dc.subject | Colonic polyps | en_US |
dc.subject | Computer aided detection systems | en_US |
dc.subject | CT datums | en_US |
dc.subject | Ct images | en_US |
dc.subject | Region of interests | en_US |
dc.subject | Roi images | en_US |
dc.subject | Segmentation performances | en_US |
dc.subject | Image matching | en_US |
dc.title | Bilgisayarli tomografi görüntülerinde kolon bölütleme ve şablon eşleme yöntemi ile kolonik polip tespiti | en_US |
dc.title.alternative | Colon segmentation and the detection of colonic polyp with template matching in CT images | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- Bilgisayarli tomografi görüntülerinde kolon bölütleme ve şablon eşleme yöntemi ile kolonik polip tespiti.pdf
- Boyut:
- 610.42 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format