Türkiye’nin seçilmiş ülkeler ile olan dış ticaretinin belirleyicileri ve reel döviz kuru ile ilişkisi: Ekonometrik bir analiz
dc.authorid | 0000-0003-0230-5839 | en_US |
dc.contributor.author | Eren, Orhan | |
dc.contributor.author | Gürbüz, Ali Osman | |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T11:51:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-01T11:51:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Finans Enstitüsü, Finans Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; Türkiye ile Rusya ve Almanya arasındaki dış ticaretin belirleyicileri, 2004:01-2018:11 dönemi için araştırılmıştır. Serilerin durağanlığı Kapetanios birim kök testiyle, serilerin eşbütünleşikliği Sınır Testiyle incelenmiş, uzun dönem ve kısa dönem analizleri ARDL yöntemiyle yapılmıştır. Reel kurdaki artışların Türkiye’nin ihracatını artırdığı, Türkiye ile Rusya ve Almanya arasındaki dış ticarette Marshall-Lerner Koşulunun sağlandığı, karşı ülkelerin milli gelirinin artmasının Türkiye’nin ihracatını, Türkiye’nin milli gelirinin artmasının, ithalatını artırdığı belirlenmiştir. Petrol fiyatlarındaki artışlar, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatını artırırken, Almanya’ya ihracatını azaltmıştır. Karşı ülkenin nüfusunun artması Türkiye’nin ihracatını artırırken, Türkiye’nin nüfusunun artması karşı ülkenin ihracatını artırmıştır. 2008 küresel ekonomik krizi Türkiye’nin dış ticaretini azaltmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this study; the determinants of Turkey’s foreign trade with Russia and Germany is analyzed for 2004:01-2018:11 period. Stationarity of the series are investigated by Kapetanios unit root test and cointegration of the series is by Bounds Testing while long and short-run analyses are carried out by ARDL method. It is determined that increase in reel exchange rate raise exports of Turkey, Marshall-Lerner condition is valid in the foreign trade of Turkey with Russia and Germany, incline in the national income of partner countries increase export of Turkey and the incline in the national income of Turkey increases Turkey’s import. While rise in oil price increases Turkey’s exports to Russia, it decreases Turkey’s export to Germany. Population growth in partner countries increases exports of Turkey and population growth in Turkey raises exports of partner countries. 2008 global economic crisis decreased Turkey’s foreign trade. | en_US |
dc.identifier.endpage | 326 | en_US |
dc.identifier.issue | 114 | en_US |
dc.identifier.startpage | 295 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/4641 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık | en_US |
dc.relation.ispartof | Maliye ve Finans Yazıları | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrenci | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İkili Dış Ticaret | en_US |
dc.subject | Reel Döviz Kuru | en_US |
dc.subject | Yapısal Kırılmalı Analiz | en_US |
dc.subject | Bilateral Foreign Trade | en_US |
dc.subject | Real Exchange Rate | en_US |
dc.subject | Analysis with Structural Breaks | en_US |
dc.title | Türkiye’nin seçilmiş ülkeler ile olan dış ticaretinin belirleyicileri ve reel döviz kuru ile ilişkisi: Ekonometrik bir analiz | en_US |
dc.title.alternative | The Determinants of Turkey’s Foreign Trade with Selected Countries in Relation with Real Exchange Rate: An Econometric Analysis | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 5597 Türkiye’nin Seçilmiş Ülkeler İle Olan Dış Ticaretinin Belirleyicileri Ve Reel Döviz Kuru İle İlişkisi_ Ekonometrik Bir Analiz.pdf
- Boyut:
- 3.72 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: