Mediator role of attitude toward site in the effect of risk perception and benefit perception on net benefit
dc.authorid | 21375 | en_US |
dc.authorid | 192798 | en_US |
dc.contributor.author | Civelek, Mustafa Emre | |
dc.contributor.author | Çemberci, Murat | |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T09:45:10Z | |
dc.date.available | 2017-12-29T09:45:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | In online shopping customers have risk perception and benefit perception. These perceptions affect their attitudes towards the online shops. In this paper, interconnected relationship among product risk, financial risk, shopping flexibility, product selection, attitude toward site and net benefit have been suggested. In order to test hypotheses, structural equation modelling method has been used. By studying on a sample consists of 407 people who purchase goods or services from e-commerce web sites, it is found that attitude toward site plays mediator role in the effect of risk perception and benefit perception on net benefit. | en_US |
dc.description.abstract | Online alışverişte müşterilerin risk algısı ve fayda algısı vardır. Müşterilerin bu algıları siteye karşı tutumlarını etkilemektedir. Bu makalede, ürün riski, finansal risk, alışveriş esnekliği, ürün seçimi, siteye karşı tutum ve net fayda kavramlarının birbirine bağlı ilişkileri önerilmiştir. Hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modeli metodu kullanılmıştır. Elektronik ticaret web sitelerinden ürün ve hizmet satın alan 407 kişi üzerinde yapılan çalışma ile siteye karşı tutumun risk algısı ve fayda algısının net fayda üzerindeki etkisinde ara değişken rolü olduğu bulunmuştur. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17740/eas.econ.2017?V12?6 | en_US |
dc.identifier.endpage | 92 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-3545 | |
dc.identifier.issue | 12 | en_US |
dc.identifier.startpage | 85 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/1773 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17740/eas.econ.2017?V12?6 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Avrasya Bilimler Akademisi | en_US |
dc.relation.ispartof | Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Risk Perception | en_US |
dc.subject | Benefit Perception | en_US |
dc.subject | Net Benefit | en_US |
dc.subject | Attitude Toward Site | en_US |
dc.subject | B2B | en_US |
dc.subject | Risk Algısı | en_US |
dc.subject | Fayda Algısı | en_US |
dc.subject | Net Fayda | en_US |
dc.subject | Siteye Karşı Tutum | en_US |
dc.subject | B2B | en_US |
dc.title | Mediator role of attitude toward site in the effect of risk perception and benefit perception on net benefit | en_US |
dc.title.alternative | Risk algısı ve fayda algılarının net fayda üzerindeki etkisinde siteye karşı tutumun mediator rolü | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Mediator Role of Attitude toward Site in the Effect of Risk Perception a....pdf
- Boyut:
- 450.32 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: